|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 産業ミシン | 針の数: | 単一の針 |
|---|---|---|---|
| 最高。縫う速度: | 2200 (r.p.m) | シリンダー ベッドの直径: | 65mm |
| 針のサイズ: | DP*17 (21#) | ホック: | 小さい縦のホック |
| 潤滑: | 自動潤滑 | 作業域: | 250×110mm |
| ハイライト: | DP17シリンダー ベッドのミシン,65mmシリンダー ベッドのミシン,DP17 2200RPMシリンダー ミシン |
||
JL8Bシリンダー ベッドのバックパックのための産業電気計算機制御のミシン
製品紹介
1つの特許を取られた設計、ディレクト・ドライブの統合された機械
2逆のステッチの構造の、有効、時間節約特許を取った
持ち上がる3つの任意空気のpresserのフィート逆の縫う装置
4自動石油供給、固定針機能の上下の自動巻上げ、
5 Mechatronicのサーボ電気制御、低負荷の消費、低雑音、低い振動、節電
機械の変数
| モデル | JL-8BD-2A |
| 針の数 | 単一の針 |
| 最高。縫う速度 | 2200 (r.p.m) |
| Max.Stitchの長さ | 0-8.0mm |
| シリンダー ベッドの直径 | 65mm |
| Presserのフィートの上昇 | 8つのmm (手で) 14のmm (膝によって) |
| 針のサイズ | DP*17 (21#) |
| ホック | 小さい縦のホック |
| 潤滑 | 自動潤滑 |
| 作業域 | 250×110mm |
| モーター | サーボ ディレクト・ドライブ モーター |
| 機械構成 | シリンダー ベッド |
| 装填装置 | 混合供給 |
| 次元 | 65.5*31*60.2cm |
| 色 | 白い |
| N.W | 50KG |
![]()
![]()
![]()
FAQ
|
Q1. あなたの会社は工場または商事会社であるか。
|
|
|
|
Q3. あなたの価格はどうですか。
|
|
Q4. 私は1-2部分を買ってもいいか。
|
|
Q5. 私はいかに引用語句を得てもいいか。
|
コンタクトパーソン: Charlie Luo
電話番号: 18824315141
ファックス: 86-0769-82316658